استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | - |
ماندگاری | زیاد | - | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | خنک | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | ادویهچوبگلمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | گل یاسمین و فلفل | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک و خاک و چوب | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | تندخنکطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | بادام و قهوه | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک و خاک و چوب | دانهی تونکا و کاکائو | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | گل یاسمین و فلفل | گل مریم و یاسمین | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | تندخنکطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | ادویهچوبگلمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | ادویهچوبگلمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | گل یاسمین و فلفل | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | مشک و خاک و چوب | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | تندخنکطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |



