استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنک | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی | عسلیسفیدمشکی |
سایز | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 | سایز دو مناسب40تا46سایز یک مناسب 36تا42 |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | خنک | - | - | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | طبیعتگلگیاهان معطر | - | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | - | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | گل یاس - گل مریم | - | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | - | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شرقیطبیعتگلی | - | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



