زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | - | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 70 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
عطرساز | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - | - | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | سرخالو، رز ، یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
استانداردهای تولید | - | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | - | - | ارگانیکوگان | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | - | معتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 70 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | سرخالو، رز ، یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 70 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | سرخالو، رز ، یاس | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



