زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | متوسط | متوسط | - | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | معتدل | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 70 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
عطرساز | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | - |
پخش بو | متوسط | متوسط | - | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | معتدل | خنک | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 70 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
عطرساز | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | کارین دوبريويل سرنی | - | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | برگه چای و شکوفههای هلو | - | - |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | یاس بنفش، عنب و مشک | - | - |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | - |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
سایز | 2XLXLL | 2XLXLL | 2XLXLL | 2XLXLL |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |



