زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | - | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 70 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
عطرساز | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | خوراکیشیرینگلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | - | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 70 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | فرانسه | - |
عطرساز | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | خوراکیشیرینگلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 70 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | گلمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه |
نت میانی | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | خوراکیشیرینگلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



