کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | - |
ماندگاری | زیاد | - | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | خنکمعتدل | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطرمیوه | - | - | - |
نت آغازین | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | - | - | - |
نت میانی | گل یاس و گل سوسن | - | - | - |
نت پایانی | مشک و چوب صندل | - | - | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | - | - | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | - |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |



