کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | متوسط | متوسط | - | - |
ماندگاری | متوسط | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرم | معتدل | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | ارکیده٬ نارنگی | زنجبیل , فلفل , هل | - | - |
نت میانی | میوه های گرمسیر | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | - |
نت پایانی | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | - |
ساختار رایحه | خوراکیشرقیشیرین | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارتابستان | - | - |
پخش بو | متوسط | متوسط | - | - |
ماندگاری | متوسط | متوسط | - | - |
نوع رایحه | گرم | معتدل | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | - |
ساختار نتها | گلمیوهوانیل | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | ارکیده٬ نارنگی | زنجبیل , فلفل , هل | - | - |
نت میانی | میوه های گرمسیر | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | - |
نت پایانی | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | - |
ساختار رایحه | خوراکیشرقیشیرین | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | - |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارتابستان | - | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
رنگ | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی |
سایز | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ |



