کشور تولیدکننده | امارات | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | شیرینگرم | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | امارات | - | ایران | فرانسه |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | نرگس و یاس | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | شیرین | - | شیرینطبیعتگرمگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |
پخش بو | متوسط | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | شیرینگرم | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | امارات | - | ایران | فرانسه |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | نرگس و یاس | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | شیرین | - | شیرینطبیعتگرمگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | شیرینگرم | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | امارات | - | ایران | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | ژاک پولژ |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | نرگس و یاس | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | شیرین | - | شیرینطبیعتگرمگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



