کشور تولیدکننده | امارات | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | گرم | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | امارات | فرانسه | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - |
نت میانی | نرگس و یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - |
ساختار رایحه | شیرین | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | گرم | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | امارات | فرانسه | - | - |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - |
نت میانی | نرگس و یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - |
ساختار رایحه | شیرین | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | گرم | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | گلمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | انگور فرنگی سیاه - گلابی | برگه چای و شکوفههای هلو | - |
نت میانی | نرگس و یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس بنفش، عنب و مشک | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | سدر، ویستریا و دانه پتی | - |
ساختار رایحه | شیرین | خوراکیشیرینگلی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |



