کشور تولیدکننده | امارات | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | امارات | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام و قهوه | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت میانی | نرگس و یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
ساختار رایحه | شیرین | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام و قهوه | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت میانی | نرگس و یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
ساختار رایحه | شیرین | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | معتدل |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا |
ساختار نتها | گیاهان معطر | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | بادام و قهوه | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت میانی | نرگس و یاس | گل مریم و یاسمین | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
ساختار رایحه | شیرین | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |











































