کشور تولیدکننده | امارات | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | خنک | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | امارات | - | فرانسه | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمیوهوانیل | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - |
نت میانی | نرگس و یاس | گل یاس - گل مریم | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - |
ساختار رایحه | شیرین | شرقیطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | خنک | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمیوهوانیل | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - |
نت میانی | نرگس و یاس | گل یاس - گل مریم | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - |
ساختار رایحه | شیرین | شرقیطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | گرم | خنک | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | امارات | - | فرانسه | - |
عطرساز | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | طبیعتگلگیاهان معطر | گلمیوهوانیل | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - |
نت میانی | نرگس و یاس | گل یاس - گل مریم | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - |
ساختار رایحه | شیرین | شرقیطبیعتگلی | خوراکیشیرینگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |



