کشور تولیدکننده | امارات | - | ایران | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرم | - | گرم | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | امارات | - | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - |
نت میانی | نرگس و یاس | - | یاس، گل مریم | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | وانیل، سدر، مشک | - |
ساختار رایحه | شیرین | - | گلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
کشور تولیدکننده | امارات | - | ایران | - |
پخش بو | متوسط | - | قوی | - |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | - |
نوع رایحه | گرم | - | گرم | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - |
نت میانی | نرگس و یاس | - | یاس، گل مریم | - |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | وانیل، سدر، مشک | - |
ساختار رایحه | شیرین | - | گلی | - |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |



