کشور تولیدکننده | امارات | - | ایران | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | گرم | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | امارات | - | - | فرانسه |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ارکیده٬ نارنگی | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | نرگس و یاس | - | میوه های گرمسیر | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شیرین | - | خوراکیشرقیشیرین | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
کشور تولیدکننده | امارات | - | ایران | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | گرم | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ارکیده٬ نارنگی | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | نرگس و یاس | - | میوه های گرمسیر | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شیرین | - | خوراکیشرقیشیرین | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | گرم | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | امارات | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | بادام و قهوه | - | ارکیده٬ نارنگی | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | نرگس و یاس | - | میوه های گرمسیر | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | دانه تونکا و کاکائو | - | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | شیرین | - | خوراکیشرقیشیرین | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | بهارتابستان | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



