کشور تولیدکننده | ایران | - | ایران |
استانداردهای تولید | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - |
پخش بو | قوی | قوی | قوی |
ماندگاری | زیاد | زیاد | زیاد |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | ارگانیکوگان | - | - |
مناسبت استفاده | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | گرم | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | انگور فرنگی سیاه - گلابی | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | سرخالو، رز ، یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس، گل مریم |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی | گلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
استانداردهای تولید | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - |
پخش بو | قوی | قوی | قوی |
ماندگاری | زیاد | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | اسپرترسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | گرم | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - |
ساختار نتها | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | انگور فرنگی سیاه - گلابی | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | سرخالو، رز ، یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس، گل مریم |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی | گلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | ایران | - | ایران |
پخش بو | قوی | قوی | قوی |
ماندگاری | زیاد | زیاد | زیاد |
نوع رایحه | معتدل | گرم | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت | انگور فرنگی سیاه - گلابی | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | سرخالو، رز ، یاس | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | یاس، گل مریم |
نت پایانی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی | گلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |











































