زمان استفاده | شب | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | گرم | - | خنک |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | گلمیوهوانیل | - | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | شب | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | گرم | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | گلمیوهوانیل | - | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی |
سایز | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 |
زمان استفاده | شب | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | متوسط | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | گرم | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | گلمیوهوانیل | - | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | انگور فرنگی سیاه - گلابی | - | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | - | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | - | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | خوراکیشیرینگلی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |



