زمان استفاده | شب | - | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | خنک | شیرینگرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | برگه چای و شکوفههای هلو | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | - | یاس بنفش، عنب و مشک | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی | مشکیخاکی |
سایز | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 | فری سایز مناسب 38تا46 |
زمان استفاده | شب | - | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | خنک | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | برگه چای و شکوفههای هلو | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | - | یاس بنفش، عنب و مشک | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرم | - | خنک | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | ایران |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | - | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطر |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | برگه چای و شکوفههای هلو | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | - | یاس بنفش، عنب و مشک | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



