زمان استفاده | شب | - | - | - |
پخش بو | متوسط | - | - | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرم | - | - | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | 50/20002 | - | - | - |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | - | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | - | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | - | - | یاس، گل مریم |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | - | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | - | گلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
رنگ | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای |
سایز | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
پخش بو | متوسط | - | - | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | - | زیاد |
نوع رایحه | گرم | - | - | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 90 میلیلیتر | - | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | چوبگلمیوه | - | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | - | - | ترنج، شکوفه پرتقال |
نت میانی | اسمنتوس ، گل رز | - | - | یاس، گل مریم |
نت پایانی | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | - | - | وانیل، سدر، مشک |
ساختار رایحه | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | - | - | گلی |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |



