استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | خنکمعتدل | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | - |
عطرساز | ژاک پولژ | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | برگه چای و شکوفههای هلو | - |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | گل یاس و گل سوسن | یاس بنفش، عنب و مشک | - |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | مشک و چوب صندل | سدر، ویستریا و دانه پتی | - |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | طبیعتگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | خنکمعتدل | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | برگه چای و شکوفههای هلو | - |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | گل یاس و گل سوسن | یاس بنفش، عنب و مشک | - |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | مشک و چوب صندل | سدر، ویستریا و دانه پتی | - |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | طبیعتگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | خنکمعتدل | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
عطرساز | ژاک پولژ | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | گیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | نارنگی، اناناس و توت فرنگی | برگه چای و شکوفههای هلو | - |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | گل یاس و گل سوسن | یاس بنفش، عنب و مشک | - |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | مشک و چوب صندل | سدر، ویستریا و دانه پتی | - |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | طبیعتگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |



