استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | - | خنک | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | امارات |
عطرساز | ژاک پولژ | - | - | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام و قهوه |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | - | گل یاس - گل مریم | نرگس و یاس |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی | شیرین |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
رنگ | - | مشکی | - | - |
قد | - | روی باسن | - | - |
مورد استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | - |
مدل یقه | - | برگردان | - | - |
جنس | - | چرم مصنوعی | - | - |
طرح | - | ساده | - | - |
تنخور لباس | - | معمولی | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپ | - | - |
استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | - | خنک | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام و قهوه |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | - | گل یاس - گل مریم | نرگس و یاس |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی | شیرین |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | - | - | امارات |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | - | خنک | گرم |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | امارات |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر | گیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | بادام و قهوه |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | - | گل یاس - گل مریم | نرگس و یاس |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | دانه تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی | شیرین |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



