استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - |
عطرساز | ژاک پولژ | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | برگه چای و شکوفههای هلو | بادام و قهوه |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | یاس بنفش، عنب و مشک | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | متوسط | متوسط | - |
ماندگاری | متوسط | زیاد | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | معتدل | خنک | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
عطرساز | ژاک پولژ | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | برگه چای و شکوفههای هلو | بادام و قهوه |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | یاس بنفش، عنب و مشک | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | گیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | برگه چای و شکوفههای هلو | بادام و قهوه |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | یاس بنفش، عنب و مشک | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | سدر، ویستریا و دانه پتی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | شرقیشیرینطبیعتگلی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |












































