استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | - | خنک | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | فرانسه | - | - | - |
عطرساز | ژاک پولژ | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | - | گیاهان معطرمیوه | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | برگه چای و شکوفههای هلو | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | - | یاس بنفش، عنب و مشک | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | - | خنک | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
عطرساز | ژاک پولژ | - | کارین دوبريويل سرنی | - |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | - | گیاهان معطرمیوه | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | برگه چای و شکوفههای هلو | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | - | یاس بنفش، عنب و مشک | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
استانداردهای تولید | بدون مواد حساسیتزا | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | متوسط | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | متوسط | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | معتدل | - | خنک | خنک |
جنس محفظه | شیشه | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | گلمرکباتمیوهوانیل | - | گیاهان معطرمیوه | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | برگه چای و شکوفههای هلو | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | سرخالو - رز - یاس | - | یاس بنفش، عنب و مشک | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |



