پخش بو | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | شیرینگرم | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | ایران | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | بادام و قهوه |
نت میانی | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شیرینطبیعتگرمگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | روز و شب | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | شیرینگرم | معتدل | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
عطرساز | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | بادام و قهوه |
نت میانی | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شیرینطبیعتگرمگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | بادام و قهوه |
نت میانی | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | شیرینطبیعتگرمگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |












































