پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | شیرینگرم | معتدل | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | - | - |
کشور مبدا برند | ایران | - | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | - |
نت میانی | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | - |
نت پایانی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | - |
ساختار رایحه | شیرینطبیعتگرمگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | - |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | قوی | متوسط | - | - |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | شیرینگرم | معتدل | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | 100 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | - | - |
عطرساز | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | - |
نت آغازین | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | - | - |
نت میانی | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | - | - |
نت پایانی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | - | - |
ساختار رایحه | شیرینطبیعتگرمگلی | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | - | - |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم | قهوه ایآبیصورتیسبزکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا۴۶ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |



