پخش بو | قوی | - | - | - |
ماندگاری | زیاد | - | - | - |
مناسبت استفاده | روزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | شیرینگرم | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | - |
حجم | 100 میلیلیتر | - | - | - |
کشور مبدا برند | ایران | - | - | - |
ساختار نتها | گیاهان معطر | - | - | - |
نت آغازین | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | - | - | - |
نت میانی | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | - | - | - |
نت پایانی | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | - | - | - |
ساختار رایحه | شیرینطبیعتگرمگلی | - | - | - |
مناسب برای فصل | پاییززمستان | - | - | - |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
رنگ | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای | مشکیسفیدزرشکیسورمه ای |
سایز | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 | سایز دو مناسب 40تا44سایز یک مناسب36تا40 |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
رنگ | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی |
سایز | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 |



