کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | معتدل | - | خنک |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمرکباتمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | سرخالو - رز - یاس | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | کهربا زنبق | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | معتدل | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | - | ژاک پولژ | - | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمرکباتمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | سرخالو - رز - یاس | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | کهربا زنبق | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | روز و شب | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | زیاد | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | معتدل | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | گلمرکباتمیوهوانیل | - | طبیعتگلگیاهان معطر |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | سرخالو - رز - یاس | - | گل یاس - گل مریم |
نت پایانی | کهربا زنبق | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | شرقیگلیمرکباتی | - | شرقیطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



