کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | - |
پخش بو | قوی | - | - | - |
ماندگاری | زیاد | - | - | - |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | - | - |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | - | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | - | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | کهربا زنبق | - | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | - | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهار | - |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | 50 میلیلیتر | - | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | - | بادام و قهوه | - |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | - | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | کهربا زنبق | - | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | - | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهار | - |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی | خاکیکرممشکیسفیدزرشکی |
سایز | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 | فری سایز مناسب 36تا42 |



