کشور تولیدکننده | ایران | - | - | - |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | معتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 70 میلیلیتر |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | - | - | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | - | - | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
نت پایانی | کهربا زنبق | - | - | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | - | - | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
زمان استفاده | روز و شب | - | - | روز و شب |
پخش بو | قوی | - | - | متوسط |
ماندگاری | زیاد | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | رسمیروزمرهمهمانی | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | گرممعتدل | - | - | معتدل |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | ادو پرفیوم | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | 50 میلیلیتر | - | - | 70 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا |
ساختار نتها | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | سیب نارنگی چای | - | - | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت |
نت میانی | یاس شکوفه پرتقال رز | - | - | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز |
نت پایانی | کهربا زنبق | - | - | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی |
ساختار رایحه | طبیعتگلیمرکباتی | - | - | خوراکیشیرینگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | بهارپاییزتابستانزمستان | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



