رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | امارات | - |
عطرساز | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو | - | - |
ساختار نتها | - | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | نرگس و یاس | - |
نت پایانی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | - | خوراکیشیرینگلی | شیرین | - |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | - | - | امارات | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | قوی | متوسط | - |
ماندگاری | - | زیاد | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | گرم | - |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | امارات | - |
ساختار نتها | - | گلمیوهوانیل | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی | بادام و قهوه | - |
نت میانی | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال | نرگس و یاس | - |
نت پایانی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین | دانه تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | - | خوراکیشیرینگلی | شیرین | - |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |



