رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | - | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | خنک | - | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | - | گیاهان معطرمیوه | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | برگه چای و شکوفههای هلو | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | یاس بنفش، عنب و مشک | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
رنگ | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای | سرمه ایکرمسبزمشکیشتریاستخوانیطوسیقهوه ای |
سایز | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 | فری سایز مناسب 36تا44 |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | روز و شب |
پخش بو | - | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | خنک | - | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | کارین دوبريويل سرنی | - | دومنیک روپیون - اولیویه پولژ - آن فلیپو |
ساختار نتها | - | گیاهان معطرمیوه | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | برگه چای و شکوفههای هلو | - | انگور فرنگی سیاه - گلابی |
نت میانی | - | یاس بنفش، عنب و مشک | - | زنبق - یاس - شکوفه پرتقال |
نت پایانی | - | سدر، ویستریا و دانه پتی | - | دانه تونکا - وانیل - نعناع هندی - پرالین |
ساختار رایحه | - | شرقیشیرینطبیعتگلی | - | خوراکیشیرینگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



