رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | - | قوی | - | - |
ماندگاری | - | زیاد | - | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | - | گرممعتدل | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | سیب نارنگی چای | ماندارين ، ليمو شيرازي | بادام و قهوه |
نت میانی | - | یاس شکوفه پرتقال رز | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | کهربا زنبق | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
نت آغازین | - | سیب نارنگی چای | ماندارين ، ليمو شيرازي | بادام و قهوه |
نت میانی | - | یاس شکوفه پرتقال رز | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | کهربا زنبق | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | سیب نارنگی چای | ماندارين ، ليمو شيرازي | بادام و قهوه |
نت میانی | - | یاس شکوفه پرتقال رز | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | کهربا زنبق | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | دانهی تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | طبیعتگلیمرکباتی | شیرین | تندشرقیشیرینگرم |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



