سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
پخش بو | - | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | - | متوسط | - | زیاد |
نوع رایحه | - | معتدل | - | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 30 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | اقیانوسگیاهان معطر |
نت آغازین | - | زنجبیل , فلفل , هل | - | رز هلندی ، تمشک |
نت میانی | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی |
نت پایانی | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | مشک ، وانیل ، سدر |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | طبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | - | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | معتدل | - | گرممعتدل |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 30 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | - | اقیانوسگیاهان معطر |
نت آغازین | - | زنجبیل , فلفل , هل | - | رز هلندی ، تمشک |
نت میانی | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | - | یاس، گل صدتومانی، فلفل صورتی ، برگ و جوانه انگور فرنگی |
نت پایانی | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | - | مشک ، وانیل ، سدر |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | - | طبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |



