سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - | ایران |
پخش بو | - | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | - | متوسط |
نوع رایحه | - | گرم | - | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - | ارکیده٬ نارنگی |
نت میانی | - | یاس، گل مریم | - | میوه های گرمسیر |
نت پایانی | - | وانیل، سدر، مشک | - | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل |
ساختار رایحه | - | گلی | - | خوراکیشرقیشیرین |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | ایران | - | ایران |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | گرم | - | گرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | - | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | - | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | ترنج، شکوفه پرتقال | - | ارکیده٬ نارنگی |
نت میانی | - | یاس، گل مریم | - | میوه های گرمسیر |
نت پایانی | - | وانیل، سدر، مشک | - | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل |
ساختار رایحه | - | گلی | - | خوراکیشرقیشیرین |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |



