سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | شب |
پخش بو | - | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | خنک | - | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | - | 90 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | طبیعتگلگیاهان معطر | - | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | گل یاس - گل مریم | - | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شرقیطبیعتگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | شب |
پخش بو | - | قوی | - | متوسط |
ماندگاری | - | زیاد | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | خنک | - | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 50 میلیلیتر | - | 90 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | طبیعتگلگیاهان معطر | - | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | گل یاس - گل مریم | - | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | شرقیطبیعتگلی | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



