سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | - | متوسط | - | - |
ماندگاری | - | متوسط | - | - |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | - | معتدل | - | - |
جنس محفظه | - | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | - |
عطرساز | - | ژاک پولژ | - | - |
ساختار نتها | - | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه | - |
نت میانی | - | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | - | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | - | گلمرکباتمیوهوانیل | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | - |
نت آغازین | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | بادام و قهوه | - |
نت میانی | - | سرخالو - رز - یاس | گل مریم و یاسمین | - |
نت پایانی | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | دانهی تونکا و کاکائو | - |
ساختار رایحه | - | شرقیگلیمرکباتی | تندشرقیشیرینگرم | - |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهار | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | - |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |



