سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
نوع رایحه | - | - | معتدل | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | زنجبیل , فلفل , هل | سیب نارنگی چای |
نت میانی | - | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | - | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | - | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | معتدل | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | زنجبیل , فلفل , هل | سیب نارنگی چای |
نت میانی | - | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | - | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | - | - | چوبیشیرینطبیعتگلی | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |



