سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
نت آغازین | - | - | ماندارين ، ليمو شيرازي | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی |
نت میانی | - | - | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | گل یاسمین و فلفل |
نت پایانی | - | - | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | مشک و خاک و چوب |
ساختار رایحه | - | - | شیرین | تندخنکطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
نت آغازین | - | - | ماندارين ، ليمو شيرازي | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی |
نت پایانی | - | - | وانيل، کهربا، مشک ، نعنا هندي | مشک و خاک و چوب |
نت میانی | - | - | برگ بنفشه شيرين،اوکاليپتوس، گل سرخ بلغاري | گل یاسمین و فلفل |
ساختار رایحه | - | - | شیرین | تندخنکطبیعتگلی |
ساختار نتها | - | - | - | ادویهچوبگلمیوه |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



