سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | ارکیده٬ نارنگی |
نت میانی | - | - | گل مریم و یاسمین | میوه های گرمسیر |
نت پایانی | - | - | دانهی تونکا و کاکائو | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل |
ساختار رایحه | - | - | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشرقیشیرین |
مناسب برای فصل | - | - | بهار | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | متوسط |
ماندگاری | - | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | گرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | گلمیوهوانیل |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | ارکیده٬ نارنگی |
نت میانی | - | - | گل مریم و یاسمین | میوه های گرمسیر |
نت پایانی | - | - | دانهی تونکا و کاکائو | وانیل٬ مشک٬ چوب صندل |
ساختار رایحه | - | - | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشرقیشیرین |
مناسب برای فصل | - | - | بهار | پاییززمستان |



