سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۴ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
نت آغازین | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - | بادام و قهوه |
نت پایانی | - | مشک و خاک و چوب | - | دانه تونکا و کاکائو |
نت میانی | - | گل یاسمین و فلفل | - | نرگس و یاس |
ساختار رایحه | - | تندخنکطبیعتگلی | - | شیرین |
ساختار نتها | - | ادویهچوبگلمیوه | - | گیاهان معطر |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی | سبزطوسیسورمه ایشکلاتیکرممشکی |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | - | امارات |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | متوسط |
ماندگاری | - | - | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | گرم |
جنس محفظه | - | - | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | امارات |
ساختار نتها | - | ادویهچوبگلمیوه | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | - | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی | - | بادام و قهوه |
نت میانی | - | گل یاسمین و فلفل | - | نرگس و یاس |
نت پایانی | - | مشک و خاک و چوب | - | دانه تونکا و کاکائو |
ساختار رایحه | - | تندخنکطبیعتگلی | - | شیرین |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



