رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | سرخالو، رز ، یاس |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | - |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی | اسپرترسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | معتدل | معتدل |
جنس محفظه | - | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | مارک کنیتکوسکی،آدریانا مدیانا | - |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | سرخالو، رز ، یاس |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا |
پخش بو | - | - | متوسط | قوی |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | - | - | - | ارگانیکوگان |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی | اسپرترسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | معتدل | معتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 85 میلیلیتر | 70 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | پرتقال، گریپ فروت ، توت فرنگی ، آناناس ، میوه گل ساعت | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت |
نت میانی | - | گل مریم و یاسمین | یاس، گل برف ، گل صدتومانی، ارکیده ، دانههای قرمز | سرخالو، رز ، یاس |
نت پایانی | - | دانهی تونکا و کاکائو | مشک ، خزه درخت بلوط ، روایح چوبی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس |
ساختار رایحه | - | تندشرقیشیرینگرم | خوراکیشیرینگلیمرکباتی | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



