رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
رنگ | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای | قهوه ایمشکیسورمه ای |
سایز | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ | فری مناسب ۳۸تا۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | خنکمعتدل | معتدل |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | - | - | ترنج و بهارنارنج | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | - | - | گل مریم و گل یاس | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | - | - | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | - | - | طبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
استانداردهای تولید | - | - | - | بدون مواد حساسیتزا |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | - | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | خنکمعتدل | معتدل |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 50 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | - | فرانسه |
عطرساز | - | - | - | ژاک پولژ |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطر | گلمرکباتمیوهوانیل |
نت آغازین | - | - | ترنج و بهارنارنج | ترنج - پرتقال - گریپ فروت |
نت میانی | - | - | گل مریم و گل یاس | سرخالو - رز - یاس |
نت پایانی | - | - | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس |
ساختار رایحه | - | - | طبیعتگلی | شرقیگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | - | سازمان غذا و دارو |



