رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | 50/20002 | - |
ساختار نتها | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | سیب نارنگی چای |
نت میانی | - | - | گل مریم و یاسمین | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | - | - | دانهی تونکا و کاکائو | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | - | - | تندشرقیشیرینگرم | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
کشور تولیدکننده | - | - | - | ایران |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | قوی |
ماندگاری | - | - | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | گرممعتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 85 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | شکلاتگلگیاهان معطرمیوه | اقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | سیب نارنگی چای |
نت میانی | - | - | گل مریم و یاسمین | یاس شکوفه پرتقال رز |
نت پایانی | - | - | دانهی تونکا و کاکائو | کهربا زنبق |
ساختار رایحه | - | - | تندشرقیشیرینگرم | طبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | - | بهار | بهارپاییزتابستانزمستان |



