رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
ماندگاری | - | متوسط | - |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - |
جنس محفظه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | ادویهچوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی |
نت میانی | - | یاس، نرگس | گل یاسمین و فلفل |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | مشک و خاک و چوب |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | تندخنکطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 85 میلیلیتر |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | انگور سیاه و زغال اخته و توت فرنگی |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | مشک و خاک و چوب |
نت میانی | - | یاس، نرگس | گل یاسمین و فلفل |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | تندخنکطبیعتگلی |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | ادویهچوبگلمیوه |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |











































