رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | امارات | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | - | متوسط | - | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | - | متوسط |
مناسبت استفاده | - | رسمیروزمرهمهمانی | - | - |
نوع رایحه | - | گرم | - | معتدل |
جنس محفظه | - | شیشه | - | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | امارات | - | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | - | زنجبیل , فلفل , هل |
نت میانی | - | نرگس و یاس | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا |
ساختار رایحه | - | شیرین | - | چوبیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز | صورتیسبزآبیبنفشقرمز |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶ |
پخش بو | - | متوسط | - | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | - | متوسط |
نوع رایحه | - | گرم | - | معتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | - | ادویهچوبگلگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام و قهوه | - | زنجبیل , فلفل , هل |
نت میانی | - | نرگس و یاس | - | گل صدتومانی , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیای یاسمنی |
نت پایانی | - | دانه تونکا و کاکائو | - | چوب صندل سفید , مشک , کهربا |
ساختار رایحه | - | شیرین | - | چوبیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارتابستان | - | بهارتابستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



