رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
زمان استفاده | - | شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | قوی | - |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | خنکمعتدل | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
شماره مجوز | - | 50/20002 | - | - |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | ترنج و بهارنارنج | - |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | گل مریم و گل یاس | - |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | طبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران | - |
زمان استفاده | - | شب | روز و شب | - |
پخش بو | - | متوسط | قوی | - |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | - |
مناسبت استفاده | - | رسمیمهمانی | روزمرهمهمانی | - |
نوع رایحه | - | گرم | خنکمعتدل | - |
جنس محفظه | - | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | - |
حجم | - | 90 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | - |
ساختار نتها | - | چوبگلمیوه | گیاهان معطر | - |
نت آغازین | - | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین | ترنج و بهارنارنج | - |
نت میانی | - | اسمنتوس ، گل رز | گل مریم و گل یاس | - |
نت پایانی | - | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی | وانیل ماداگاسکار، چوب سدر، مشک سفید | - |
ساختار رایحه | - | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی | طبیعتگلی | - |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | - |
رنگ | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای | سورمه ایمشکینسکافه ای |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸تا ۴۶ |



