رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
ماندگاری | - | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | - | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | یاس، نرگس | - | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | - | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | - |
رنگ | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی | چرییسبز پاستیلیکرممشکیآبی |
سایز | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ | فری سایز ۳۶تا ۴۲ |
زمان استفاده | - | - | - | روز و شب |
پخش بو | - | - | - | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | - | خنک |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | - | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | - | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | یاس، نرگس | - | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | - | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | - | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | بهارپاییزتابستانزمستان |



