رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | طبیعتگلگیاهان معطر | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | یاس، نرگس | گل یاس - گل مریم | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیطبیعتگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
استانداردهای تولید | - | - | بدون مواد حساسیتزا | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | شب |
پخش بو | - | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | - | خنک | گرم |
جنس محفظه | - | شیشه | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | طبیعتگلگیاهان معطر | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | یاس، نرگس | گل یاس - گل مریم | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیطبیعتگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | شب |
پخش بو | - | - | قوی | متوسط |
ماندگاری | - | متوسط | زیاد | متوسط |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی | رسمیمهمانی |
نوع رایحه | - | - | خنک | گرم |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 90 میلیلیتر |
شماره مجوز | - | - | - | 50/20002 |
ساختار نتها | - | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر | طبیعتگلگیاهان معطر | چوبگلمیوه |
نت آغازین | - | بادام ، قهوه | گل مریم - گل یاس - ریشه زنبق | مرکبات ، گل صد تومانی ، ماندارین |
نت میانی | - | یاس، نرگس | گل یاس - گل مریم | اسمنتوس ، گل رز |
نت پایانی | - | دانه تونکا ، کاکائو | نیلوفر رنگون - پیچ امین الدوله | چوب صندل ، نعناع هندی ، فلفل صورتی |
ساختار رایحه | - | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی | شرقیطبیعتگلی | چوبیشیرینطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | بهارپاییزتابستانزمستان | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



