رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
پخش بو | - | قوی | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | اسپرترسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | شیرینگرم | معتدل |
جنس محفظه | - | شیشه | - |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | ایران | - |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت |
نت میانی | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | سرخالو، رز ، یاس |
نت پایانی | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس |
ساختار رایحه | - | شیرینطبیعتگرمگلی | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
کشور تولیدکننده | - | - | ایران |
استانداردهای تولید | - | - | بدون پارابنبدون فتالاتبدون مواد حساسیتزا |
پخش بو | - | قوی | قوی |
ماندگاری | - | زیاد | زیاد |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | - | - | ارگانیکوگان |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | اسپرترسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | شیرینگرم | معتدل |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | گیاهان معطر | آبنباتاقیانوسگیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو | ترنج ، پرتقال، گریپ فروت |
نت میانی | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری | سرخالو، رز ، یاس |
نت پایانی | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خس خس |
ساختار رایحه | - | شیرینطبیعتگرمگلی | چوبیشرقیطبیعتگلیمرکباتی |
مناسب برای فصل | - | پاییززمستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |













































