رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
رنگ | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
سایز | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ | فری سایز مناسب ۳۶تا۴۲ |
کشور تولیدکننده | - | - | امارات | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | - |
پخش بو | - | - | متوسط | - |
ماندگاری | - | - | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرم | - |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | امارات | - |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | - | نرگس و یاس | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | - | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | شیرین | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
ماندگاری | - | - | متوسط | متوسط |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | روزمرهمهمانی |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطر | ادویهچایشکلاتگیاهان معطر |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | بادام ، قهوه |
نت میانی | - | - | نرگس و یاس | یاس، نرگس |
نت پایانی | - | - | دانه تونکا و کاکائو | دانه تونکا ، کاکائو |
ساختار رایحه | - | - | شیرین | چوبیشرقیطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |



