رنگ | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم | شکلاتیکرم |
سایز | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز ۳۸ تا ۴۶ |
رنگ | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم | نسکافه ایکرم |
سایز | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ | فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۶ |
کشور تولیدکننده | - | - | امارات | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرم | خنک |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | امارات | - |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | - | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | - | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | - | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |
صادرکننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | - |
زمان استفاده | - | - | روز و شب | روز و شب |
پخش بو | - | - | متوسط | متوسط |
ماندگاری | - | - | متوسط | زیاد |
مناسبت استفاده | - | - | رسمیروزمرهمهمانی | رسمیروزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | - | گرم | خنک |
جنس محفظه | - | - | شیشه | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
حجم | - | - | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
عطرساز | - | - | - | کارین دوبريويل سرنی |
ساختار نتها | - | - | گیاهان معطر | گیاهان معطرمیوه |
نت آغازین | - | - | بادام و قهوه | برگه چای و شکوفههای هلو |
نت میانی | - | - | نرگس و یاس | یاس بنفش، عنب و مشک |
نت پایانی | - | - | دانه تونکا و کاکائو | سدر، ویستریا و دانه پتی |
ساختار رایحه | - | - | شیرین | شرقیشیرینطبیعتگلی |
مناسب برای فصل | - | - | بهارتابستان | بهارپاییزتابستانزمستان |



