رنگ | سرمه ایمشکی | سرمه ایمشکی | سرمه ایمشکی | سرمه ایمشکی |
سایز | سایزLسایزM | سایزLسایزM | سایزLسایزM | سایزLسایزM |
استانداردهای تولید | - | بدون مواد حساسیتزا | - | - |
زمان استفاده | - | روز و شب | - | - |
پخش بو | - | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | - | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | معتدل | - | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | ایران |
عطرساز | - | ژاک پولژ | - | - |
ساختار نتها | - | گلمرکباتمیوهوانیل | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | - | سرخالو - رز - یاس | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | - | شرقیگلیمرکباتی | - | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
رنگ | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای | عسلیمشکیسرمه ایقهوه ای |
سایز | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ | سایز دو مناسب ۴۲تا ۴۸سایز یک مناسب ۳۸تا ۴۲ |
پخش بو | - | متوسط | - | قوی |
ماندگاری | - | متوسط | - | زیاد |
مناسبت استفاده | - | روزمرهمهمانی | - | روزمرهمهمانی |
نوع رایحه | - | معتدل | - | شیرینگرم |
جنس محفظه | - | شیشه | - | شیشه |
نوع عطر و ادکلن زنانه | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلیلیتر | - | 100 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | فرانسه | - | ایران |
ساختار نتها | - | گلمرکباتمیوهوانیل | - | گیاهان معطر |
نت آغازین | - | ترنج - پرتقال - گریپ فروت | - | قهوه، بادام، ترنج و لیمو |
نت میانی | - | سرخالو - رز - یاس | - | شکوفههای پرتقال،گل مریم، زنبق سفید، یاس رازقی و رز بلغاری |
نت پایانی | - | مشک - وانیل - نعناع هندی - خس خس | - | دانه تونکا، وانیل، پارالین، چوب صندل، مشک، کاکائو، چوب کشمیر ، کهربا و نعناع هندی |
ساختار رایحه | - | شرقیگلیمرکباتی | - | شیرینطبیعتگرمگلی |
مناسب برای فصل | - | بهارپاییزتابستانزمستان | - | پاییززمستان |
صادرکننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |



